Copie di uova-Replica eggs
Considera la difficoltà museale di reperire uova di avifauna europea, per cui, a seguire le copie micologiche, questo laboratorio, si è riproposto di creare copie esatte oologiche.
Le bioimetrie ed i cromatismi applicati, sono stati reperiti da testi scientifici, visite ai musei europei e dall’aiuto insostituibile di internet.
Grande inspirazione, sono stati alcuni siti ornitologici, per cui l’opera eseguita, spera di dare apporto, all’apprendimento ed alla conoscenza dell’ornitologia.
Questo progetto, inoltre, vuole evidenziare, come attraverso l’attenta osservazione, si possa arrivare al concetto integrale per la protezione delle specie in pericolo.
Elenco completo di uova riprodotte.
Nella seguente tabella riportiamo alcuni tipi di uova da noi realizzate.
| 1 | Airone cenerino | Ardea cinerea | Grey Heron |
| 2 | Airone rosso | Ardea purpurea | Purple Heron |
| 3 | Allocco | Strix Aluco | Tawny Owl |
| 4 | Alzavola | Anas crecca | Teal |
| 5 | Aquila di mare | Haliaetus albicilla | White-tailed Eagle |
| 6 | Aquila imperiale | Aquila heliaca | Imperial Eagle |
| 7 | Aquila reale | Aquila chrysaëtos | Golden Eagle |
| 8 | Astore | Accipiter gentilis | Goshhawk |
| 9 | Balestruccio | Delichon urbica | House Martin |
| 10 | Ballerina bianca | Motacilla alba | White Wagtail |
| 11 | Beccaccia | Scolopax rusticola | Woodcock |
| 12 | Beccaccia di mare | Haematopus ostralegus | Oystercatcher |
| 13 | Beccaccino | Gallinago gallinago | Snipe |
| 14 | Beccafico | Sylvia borin | Garden Warbler |
| 15 | Canapiglia | Anas strepera | Gadwall |
| 16 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | Icterine Warbler |
| 17 | Capinera | Sylvia atricapilla | Blackcap |
| 18 | Casarca | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck |
| 19 | Cesena | Turdus Pilaris | Fieldfare |
| 20 | Chiurlo piccolo | Numenius phaeopus | Whimbrel |
| 21 | Cigno selvatico | Cygnus cygnus | Whooper Swan |
| 22 | Cincia bigia | Parus palustris | Marsh Tit |
| 23 | Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | Crested Tit |
| 24 | Cincia mora | Parus ater | Coal Tit |
| 25 | Cinciallegra | Parus major | Great Tit |
| 26 | Cinciarella | Parus caeruleus | Blue Tit |
| 27 | Ciuffolotto | Pyrrhulla pyrrhulla | Bullfinch |
| 28 | Civetta capogrosso | Aegolius funereus | Tengmalm's Owl |
| 29 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit |
| 30 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | Redstart |
| 31 | Codone | Anas acuta | Pintail |
| 32 | Colombaccio | Colomba palumbus | Woodpigeon |
| 33 | Combattente | Philomachus pugnax | Ruff |
| 34 | Cormorano | Phalacrocorax carbo | Cormorant |
| 35 | Cormorano dal ciuffo | Phalacrocorax aristotelis | European Shag |
| 36 | Cornacchia | Corvus corone | Carrion Crow |
| 37 | Corriere grosso | Charadius hiaticula | Ringed Plover |
| 38 | Corvo | Corvus frugileus | Rook |
| 39 | Corvo imperiale | Corvus corax | Raven |
| 40 | Crocolone | Gallinago media | Great snipe |
| 41 | Cuculo | Cuculus canorus | Cuckoo |
| 42 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | Wheatear |
| 43 | Cutrettola | Motacilla flava | Yellow Wagtail |
| 44 | Edredone | Somateria mollissima | Common Eider |
| 45 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | Pheasant |
| 46 | Fagiano di monte | Tetrao tetrix | Black Grouse |
| 47 | Falco pellegrino | Falco peregrinus | Peregrine |
| 48 | Fanello | Carduelis cannabina | Linnet |
| 49 | Fischione | Anas penelope | Wigeon |
| 50 | Folaga | Fulica atra | Coot |
| 51 | Fringuello | Fringilla coelebes | Chaffinch |
| 52 | Fulmaro | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar |
| 53 | Gabbiano comune | Larus ridibundus | Black-headed Gull |
| 54 | Gabbiano reale | Larus argentatus | Yellow-legged Gull |
| 55 | Gabbiano tridattilo | Rissa tridactila | Black-legged Kittiwake |
| 56 | Galinella d'acqua | Gallinula chloropus | Moorhen |
| 57 | Gallo cedrone | Tetrao urogallus | Capercaillie |
| 58 | Gazza | Pica pica | Magpie |
| 59 | Gazza marina | Alca torda | Razorbill |
| 60 | Germano reale | Anas platyrhynchos | Mallard |
| 61 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | Jay |
| 62 | Giavina | Larus canus | Mew Gull |
| 63 | Gipeto | Gypaëtus barbatus | Lammergeier |
| 64 | Marangone dal ciuffo | Phalacrocorax aristotelis | Shag |
| 65 | Marangone minore | Phalacrocorax pygmaeus | Pygmy Cormorant |
| 66 | Marzaiola | Anas querquedula | Garganey |
| 67 | Merlo | Tordus merula | Blackbird |
| 68 | Merlo acquaiolo | Cinclus cinclus | Dipper |
| 69 | Merlo dal collare | Turdus torquatus | Ring Ouzel |
| 70 | Migliarino di palude | Emberiza shoeniclus | Reed Bunting |
| 71 | Mignattaio | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis |
| 72 | Moretta | Aythya fuligula | Tufted Duck |
| 73 | Moretta grigia | Aythya marila | Greater Scaup |
| 74 | Moretta tabaccata | Aythya nyroca | Ferruginous Duck |
| 75 | Mugnaiaccio | Larus marinus | Great Black-backed Gull |
| 76 | Nitticora | Nycticorax nycticorax | Night Heron |
| 77 | Oca selvatica | Anser anser | Greylag Goose |
| 78 | Orchetto marino | Melanitta nigra | Black Scoter |
| 79 | Passera domestica | Passer domesticus | House Sparrow |
| 80 | Passera mattugia | Passer montanus | Tree Sparrow |
| 81 | Passera scopaiola | Prunella modularis | Dunnock |
| 82 | Pavoncella | Vanellus vanellus | Lapwing |
| 83 | Peppola | Fringilla montifringilla | Brambling |
| 84 | Pernice bianca | Lagopus mutus | Ptarmigan |
| 85 | Pernice bianca nordica | Lagopus lagopus | Willow Grouse |
| 86 | Petirosso | Erithacus rubecula | Robin |
| 87 | Pettegola | Tringa totanus | Redshank |
| 88 | Picchio cenerino | Picus canus | Gey-headed Woodpecker |
| 89 | Picchio muratore | Sitta europaea | Nuthatch |
| 90 | Pigliamosche | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher |
| 91 | Piro piro boschereccio | Tringa glareola | Wood Sandpiper |
| 92 | Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper |
| 93 | Pispola | Anthus pratensis | Meadow Pipil |
| 94 | Piviere dorato | Pluvialis apricaria | Eurasian Golden Plover |
| 95 | Poiana calzata | Buteos lagopus | American Rough-Legged Hawk |
| 96 | Prispolone | Anthus trivialis | Tree Pipit |
| 97 | Quaglia | Coturnix coturnix | Quail |
| 98 | Quattrocchi comune | Bucephala clangula | Common Goldeneye |
| 99 | Rampichino alpestre | Certhia familiaris | Treecreeper |
| 100 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | Wren |
| 101 | Smergo maggiore | Mergus merganser | Common Merganser |
| 102 | Smergo minore | Mergus serrator | Red-breasted Merganser |
| 103 | Sparviere | Accipiter nisus | Sparrowhawk |
| 104 | Spatola | Platalea leucorodia | Spoonbill |
| 105 | Spioncello | Anthus spinoletta | Water Pipil |
| 106 | Starna | Perdix perdix | Patridge |
| 107 | Stercorario codalunga | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Skua |
| 108 | Sterna comune | Sterna hirundo | Common Tern |
| 109 | Sterpazzola | Sylvia communis | Whitethroat |
| 110 | Stiaccino | Saxicola rubetra | Whinchat |
| 111 | Storno | Sturnus vulgaris | Starling |
| 112 | Strolaga maggiore | Gavia immer | Great Northern Diver |
| 113 | Strolaga mezzana | Gavia artica | Black-Throated Diver |
| 114 | Strolaga minore | Gavia stellata | Red-throated Loon |
| 115 | Sula | Sula bassana | Northern Gannet |
| 116 | Svasso collorosso | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
| 117 | Svasso maggiore | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
| 118 | Svasso piccolo | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe |
| 119 | Taccola | Corvus monedula | Jackdaw |
| 120 | Tarabuso | Botaurus stellaris | Bittern |
| 121 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | Little Bittern |
| 122 | Topino | Riparia riparia | Sand Martin |
| 123 | Torcicollo | Jynx torquilla | Wryneck |
| 124 | Tordela | Turdus viscivorus | Mistle Thrush |
| 125 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | Song Trush |
| 126 | Tordo sassello | Tordus iliacus | Redwing |
| 127 | Tortora dal collare orientale | Streptopelia decaocto | Collared Dove |
| 128 | Uria | Uria aalge | Common Murre |
| 129 | Verdone | Carduelis chloris | Greenfinch |
| 130 | Volpoca | Tadorna tadorna | Shelduck |
| 131 | Voltapietre | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone |
| 132 | Zafferano | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull |
| 133 | Zigolo di lapponia | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur |
| 134 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | Yellowhammer |












